Турнир D - Тур 7

Результаты

Номер Имя                   Результат Имя               

    1 Михалев Дмитрий,         1:0    Рощин Константин, 
    2 Потанин Максим,          0:1    Грачев Виталий,   
    3 Березнов Юрий,           1:0    Воеводин Павел,   
    4 Савельева Анастасия,     1:0    Рушанов Денис,    

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

  1   Березнов Юрий,             1350      7              28.0    16.5  21.0
 2-3  Воеводин Павел,            1370      4.5            19.5    16.5  23.5
      Грачев Виталий,            1350      4.5            16.0    16.5  23.5
  4   Михалев Дмитрий,           1344      4              12.0    17.0  24.0
 5-6  Потанин Максим,            1408      3.5            18.0    17.5  24.5
      Савельева Анастасия,       1352      3.5            11.5    17.5  24.5
  7   Рушанов Денис,             1273      1               7.0    20.0  27.0
  8   Рощин Константин,          1182      0               0.0    20.0  28.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com